- Für Kinder unter 6 Jahren beträgt der Eintritt € 1,00
- Für die Frühgymnastik wird ein Zuschlag von € 1,00 erhoben
- Den Jugendtarif können Personen im Alter von 16 und 17 Jahren sowie Schüler, Studenten, Grundwehrdienstleistende, Teilnehmer am freiwilligen sozialen Jahr oder Bundesfreiwilligendienst sowie Schwerbehinderte gegen Nachweis in Anspruch nehmen.
- Bei Familienkarten ist ab dem 3. Kind ein Nachweis vorzulegen.
Alle Preise in Euro.
Erlebnisbadbereich innen
| Badezeiten | 2 Stunden | 4 Stunden | Tagestarif |
|---|---|---|---|
| Einzelkarten Kinder Jugendliche Erwachsene | 2,70 3,50 5,40 | 3,70 4,80 7,30 | 4,50 5,90 9,00 |
| Zehnerkarten Kinder Jugendliche Erwachsene | 23,00 30,70 46,00 | 31,60 42,10 63,30 | 38,00 50,60 76,10 |
| Dreißigerkarten Kinder Jugendliche Erwachsene | 61,00 81,30 122,00 | 82,50 110,00 165,00 | |
| Familienkarten 2 Erwachsene und Kinder 1 Erwachsener und Kinder | 14,80 9,40 | 20,00 12,70 | 25,00 16,00 |
| Gruppenkarten ab 10 Personen Kinder Jugendliche Erwachsene | 2,30 3,10 4,10 | 3,10 4,10 5,90 | 3,80 5,10 7,10 |
Freibadbereich
| Badezeiten | Tagestarif |
|---|---|
| Einzelkarten Kinder Jugendliche Erwachsene | 2,00 2,70 4,00 |
| Zehnerkarten Kinder Jugendliche Erwachsene | 17,00 23,00 35,00 |
| Dreißigerkarten Kinder Jugendliche Erwachsene | 46,00 60,00 92,00 |
| Familienkarten 2 Erwachsene und Kinder 1 Erwachsener und Kinder | 11,00 7,00 |
| Gruppenkarten (ab 10 Personen) Kinder Jugendliche Erwachsene | 1,60 2,30 3,50 |
| Abendschwimmer (1,5 Std. vor Schließung) Kinder Jugendliche Erwachsene | 1,00 1,40 2,10 |
| Saisonkarte (1. Mai bis 31. August) (Nur für Kinder und Jugendliche aus der VG Waldbreitbach) Kinder Jugendliche | 35,00 45,00 |
Saunabereich
| Einzelkarten | 13,00 |
| Einzelkarte mit Bad | 16,00 |
| Einzelkarte Kinder mit Bad | 13,00 |
| 3 Stunden Tarif | 11,00 |
| Zehnerkarte | 108,00 |
| Zehnerkarte mit Bad | 127,00 |
| Zehnerkarte Kind mit Bad | 108,00 |
Schwimmkurse
| Kinderschwimmkurse (15Std.) | 80,00 |
| Schwimmkurse Erwachsnene (10Std.) | 76,00 |
| Babyschwimmen (8 Std.) | 45,00 |
| ...zu den Kursgebühren ist der normale Eintritt zu zahlen | |
Club-Mitgliedschaften Jahresbeiträge
| Aqua-Joyrobic Fitnessclub - Jahresbeitrag - | 48,00 |
| Sauna Club | 36,00 |
| Kombination aus Fitness- und Saunaclub | 70,00 |
| Wiedy's Schwimmclub | 30,00 |
| ...zu den Clubgebühren ist der normale Eintritt zu zahlen | |
Leihgebühren
| Aqua- Auftriebsgürtel (Pfand € 2,00) | 1,00 |
| Freibadliegen (Pfand € 2,00) | 2,00 |
